2017年3月26日(日)

今日の練馬は冷たい雨の一日になりました。
せっかく桜も開花したのに、春の本格的な到来は一休みとなりました。桜のピークは来週あたりでしょうか。
卒業式の季節も気が付いたら過ぎましたね。華やかな光景を目にしましたが、来週にはもう新入生が会社に入ってくる時期となりました。
今日は、この雨のせいで外出の予定がキャンセルとなったため、晴耕雨読ではありませんが、無線に費やす時間が久しぶりにできました。

太陽の状況は今一つですね。
3月に入ってからはゼロの日がずらっと並んでいて、ほとんど黒点はない状態です。なかなか、これではHFには期待できない状態です。
本日も7メガ、10メガ、18メガと出ましたが、国内の遠距離はなかなかつながりません。
コンディションが上がってくるのを待ちたいところです。

そんな中で10MHz/CWでは6エリアから返答をいただいています。
また、18MHz/CWでは台湾からよく入感していたので応答して交信できました。国際的なQSOをもっと楽しみたいところです。なお、本日はグローバルのThe 2017 CQ World-Wide WPX Contestが行われており、バンドによってはにぎやかだったとのお話を聞きました。確かに、近くがつながりにくければ、グローバルに行きたいものだとも思います。

前回3月11日以後の交信ログを付けておきます。
当方は通常はHF帯はIC7600/100Wで、50MHzはIC7600/15Wで、144MHz/430MHzはIC7000M/5Wで運用しています。一部430FMに関してはVX-8Gにて50mW~1W/QRP運用をしています。

 Date Time  Callsign  Mode  MHz  his  my  JCC  km 
2017/3/11 15:26J 8J125ETL/1 SSB 50 59 59 1004 4
2017/3/11 15:33J JE1AJG SSB 50 57 59 100119 11
2017/3/11 15:41J JR1WMD SSB 50 55 55 1002 25
2017/3/11 15:43J JK1DLC SSB 50 59 59 100120 6
2017/3/11 15:54J JH1KWG SSB 50 31 41 1107 66
2017/3/11 15:59J JI1RVX SSB 50 53 59 1324 12
2017/3/11 16:08J JI1OKR SSB 50 53 57 100103 18
2017/3/11 23:39J 7N1MJH FM 430 59 59 100113 14
2017/3/18 22:10J JJ1EIF CW 50 599 599 1303 47
2017/3/19 08:25J JO1KBQ/1 SSB 50 59 59 16005E 94
2017/3/19 08:29J JE1BPO/1 SSB 50 53 59 1104 50
2017/3/23 21:07J JA1EPC SSB 50 55 55 1025 17
2017/3/25 08:29J 7L2OHM CW 7 559 599 1308 12
2017/3/25 15:32J JI1LOZ SSB 144 59 59 110111 39
2017/3/25 15:48J JN1BTH SSB 144 57 57 110305 15
2017/3/25 15:53J JG1UKV SSB 144 59 59 1219 94
2017/3/25 16:01J JA1SAY SSB 144 59 59 100112 13
2017/3/26 09:06J JH6RRR CW 10 599 599 402107 822
2017/3/26 09:21J JH6JUV CW 10 539 589 400105 874
2017/3/26 09:42J JK1GKG CW 50 599 599 134404 18
2017/3/26 01:22U BU2AQ CW 18 599 599 566A 2084
2017/3/26 10:42J JH1OIB SSB 18 59 59 1304 14
2017/3/26 11:04J JH1EVD SSB 18 59 59 1025 17
2017/3/26 11:11J JA1KZY SSB 18 59 59 1022 7
2017/3/26 11:26J JH1SCD SSB 18 53 56 110102 30
2017/3/26 12:05J JN1SPJ FM 430 59 59 1011 9
2017/3/26 14:35J JE1PIQ/1 FM 430 59 51 100105 16
2017/3/26 14:49J JK1XMR FM 430 53 54 111003 28
2017/3/26 15:02J 8J1TGU FM 430 55 55 1011 9
2017/3/26 15:10J JE1SBC/1 FM 430 53 51 1502 66



JH1DOM Homeへ戻る
運用ブログメインページに戻る